| 1 mes de $644.45 sin intereses | Total $644.45 | |
| 3 meses de $214.81 sin intereses | Total $644.45 |
| 6 meses de $120.65 | Total $723.91 | |
| 9 meses de $83.66 | Total $752.98 | |
| 12 meses de $65.42 | Total $785.13 | |
| 18 meses de $46.72 | Total $841.07 | |
| 24 meses de $37.81 | Total $907.51 |
| 6 meses de $121.32 | Total $727.97 | |
| 9 meses de $84.89 | Total $764.06 | |
| 12 meses de $66.63 | Total $799.57 | |
| 18 meses de $47.84 | Total $861.18 | |
| 24 meses de $38.94 | Total $934.65 |
| 1 mes de $644.45 sin intereses | Total $644.45 |
