| 1 mes de $174.60 sin intereses | Total $174.60 | |
| 3 meses de $58.20 sin intereses | Total $174.60 |
| 6 meses de $32.68 | Total $196.13 | |
| 9 meses de $22.66 | Total $204.00 | |
| 12 meses de $17.72 | Total $212.72 | |
| 18 meses de $12.65 | Total $227.87 | |
| 24 meses de $10.24 | Total $245.87 |
| 6 meses de $32.87 | Total $197.23 | |
| 9 meses de $23.00 | Total $207.01 | |
| 12 meses de $18.05 | Total $216.63 | |
| 18 meses de $12.96 | Total $233.32 | |
| 24 meses de $10.55 | Total $253.22 |
| 1 mes de $174.60 sin intereses | Total $174.60 |
