| 1 mes de $394.00 sin intereses | Total $394.00 | |
| 3 meses de $131.33 sin intereses | Total $394.00 |
| 6 meses de $73.76 | Total $442.58 | |
| 9 meses de $51.15 | Total $460.35 | |
| 12 meses de $40.00 | Total $480.01 | |
| 18 meses de $28.56 | Total $514.21 | |
| 24 meses de $23.11 | Total $554.83 |
| 6 meses de $74.17 | Total $445.06 | |
| 9 meses de $51.90 | Total $467.13 | |
| 12 meses de $40.73 | Total $488.84 | |
| 18 meses de $29.25 | Total $526.50 | |
| 24 meses de $23.80 | Total $571.42 |
| 1 mes de $394.00 sin intereses | Total $394.00 |
