| 1 mes de $410.53 sin intereses | Total $410.53 | |
| 3 meses de $136.84 sin intereses | Total $410.53 |
| 6 meses de $76.85 | Total $461.15 | |
| 9 meses de $53.29 | Total $479.66 | |
| 12 meses de $41.67 | Total $500.15 | |
| 18 meses de $29.76 | Total $535.78 | |
| 24 meses de $24.08 | Total $578.11 |
| 6 meses de $77.28 | Total $463.73 | |
| 9 meses de $54.08 | Total $486.72 | |
| 12 meses de $42.44 | Total $509.34 | |
| 18 meses de $30.47 | Total $548.59 | |
| 24 meses de $24.80 | Total $595.39 |
| 1 mes de $410.53 sin intereses | Total $410.53 |
