| 1 mes de $558.00 sin intereses | Total $558.00 | |
| 3 meses de $186.00 sin intereses | Total $558.00 |
| 6 meses de $104.46 | Total $626.80 | |
| 9 meses de $72.44 | Total $651.97 | |
| 12 meses de $56.65 | Total $679.81 | |
| 18 meses de $40.45 | Total $728.25 | |
| 24 meses de $32.74 | Total $785.78 |
| 6 meses de $105.05 | Total $630.32 | |
| 9 meses de $73.50 | Total $661.56 | |
| 12 meses de $57.69 | Total $692.31 | |
| 18 meses de $41.42 | Total $745.66 | |
| 24 meses de $33.71 | Total $809.27 |
| 1 mes de $558.00 sin intereses | Total $558.00 |
