| 1 mes de $260.87 sin intereses | Total $260.87 | |
| 3 meses de $86.95 sin intereses | Total $260.87 |
| 6 meses de $48.84 | Total $293.04 | |
| 9 meses de $33.86 | Total $304.80 | |
| 12 meses de $26.48 | Total $317.82 | |
| 18 meses de $18.91 | Total $340.46 | |
| 24 meses de $15.30 | Total $367.36 |
| 6 meses de $49.11 | Total $294.68 | |
| 9 meses de $34.36 | Total $309.29 | |
| 12 meses de $26.97 | Total $323.66 | |
| 18 meses de $19.36 | Total $348.60 | |
| 24 meses de $15.76 | Total $378.34 |
| 1 mes de $260.87 sin intereses | Total $260.87 |
