| 1 mes de $502.46 sin intereses | Total $502.46 | |
| 3 meses de $167.48 sin intereses | Total $502.46 |
| 6 meses de $94.06 | Total $564.41 | |
| 9 meses de $65.23 | Total $587.07 | |
| 12 meses de $51.01 | Total $612.15 | |
| 18 meses de $36.43 | Total $655.76 | |
| 24 meses de $29.48 | Total $707.56 |
| 6 meses de $94.59 | Total $567.58 | |
| 9 meses de $66.19 | Total $595.72 | |
| 12 meses de $51.95 | Total $623.40 | |
| 18 meses de $37.30 | Total $671.44 | |
| 24 meses de $30.36 | Total $728.72 |
| 1 mes de $502.46 sin intereses | Total $502.46 |
