| 1 mes de $90.90 sin intereses | Total $90.90 | |
| 3 meses de $30.30 sin intereses | Total $90.90 |
| 6 meses de $17.02 | Total $102.11 | |
| 9 meses de $11.80 | Total $106.21 | |
| 12 meses de $9.23 | Total $110.74 | |
| 18 meses de $6.59 | Total $118.63 | |
| 24 meses de $5.33 | Total $128.01 |
| 6 meses de $17.11 | Total $102.68 | |
| 9 meses de $11.97 | Total $107.77 | |
| 12 meses de $9.40 | Total $112.78 | |
| 18 meses de $6.75 | Total $121.47 | |
| 24 meses de $5.49 | Total $131.83 |
| 1 mes de $90.90 sin intereses | Total $90.90 |
