| 1 mes de $100.12 sin intereses | Total $100.12 | |
| 3 meses de $33.37 sin intereses | Total $100.12 |
| 6 meses de $18.74 | Total $112.46 | |
| 9 meses de $13.00 | Total $116.98 | |
| 12 meses de $10.16 | Total $121.98 | |
| 18 meses de $7.26 | Total $130.67 | |
| 24 meses de $5.87 | Total $140.99 |
| 6 meses de $18.85 | Total $113.10 | |
| 9 meses de $13.19 | Total $118.70 | |
| 12 meses de $10.35 | Total $124.22 | |
| 18 meses de $7.43 | Total $133.79 | |
| 24 meses de $6.05 | Total $145.20 |
| 1 mes de $100.12 sin intereses | Total $100.12 |
