| 1 mes de $266.40 sin intereses | Total $266.40 | |
| 3 meses de $88.80 sin intereses | Total $266.40 |
| 6 meses de $49.87 | Total $299.25 | |
| 9 meses de $34.58 | Total $311.26 | |
| 12 meses de $27.04 | Total $324.56 | |
| 18 meses de $19.31 | Total $347.68 | |
| 24 meses de $15.63 | Total $375.14 |
| 6 meses de $50.15 | Total $300.93 | |
| 9 meses de $35.09 | Total $315.84 | |
| 12 meses de $27.54 | Total $330.52 | |
| 18 meses de $19.77 | Total $355.99 | |
| 24 meses de $16.09 | Total $386.36 |
| 1 mes de $266.40 sin intereses | Total $266.40 |
