| 1 mes de $213.30 sin intereses | Total $213.30 | |
| 3 meses de $71.10 sin intereses | Total $213.30 |
| 6 meses de $39.93 | Total $239.60 | |
| 9 meses de $27.69 | Total $249.22 | |
| 12 meses de $21.65 | Total $259.86 | |
| 18 meses de $15.46 | Total $278.38 | |
| 24 meses de $12.51 | Total $300.37 |
| 6 meses de $40.15 | Total $240.94 | |
| 9 meses de $28.09 | Total $252.89 | |
| 12 meses de $22.05 | Total $264.64 | |
| 18 meses de $15.83 | Total $285.03 | |
| 24 meses de $12.88 | Total $309.35 |
| 1 mes de $213.30 sin intereses | Total $213.30 |
