| 1 mes de $181.80 sin intereses | Total $181.80 | |
| 3 meses de $60.60 sin intereses | Total $181.80 |
| 6 meses de $34.03 | Total $204.22 | |
| 9 meses de $23.60 | Total $212.42 | |
| 12 meses de $18.45 | Total $221.49 | |
| 18 meses de $13.18 | Total $237.27 | |
| 24 meses de $10.66 | Total $256.01 |
| 6 meses de $34.22 | Total $205.36 | |
| 9 meses de $23.94 | Total $215.54 | |
| 12 meses de $18.79 | Total $225.56 | |
| 18 meses de $13.49 | Total $242.94 | |
| 24 meses de $10.98 | Total $263.66 |
| 1 mes de $181.80 sin intereses | Total $181.80 |
