| 1 mes de $441.00 sin intereses | Total $441.00 | |
| 3 meses de $147.00 sin intereses | Total $441.00 |
| 6 meses de $82.56 | Total $495.38 | |
| 9 meses de $57.25 | Total $515.26 | |
| 12 meses de $44.77 | Total $537.27 | |
| 18 meses de $31.97 | Total $575.55 | |
| 24 meses de $25.87 | Total $621.02 |
| 6 meses de $83.02 | Total $498.15 | |
| 9 meses de $58.09 | Total $522.85 | |
| 12 meses de $45.59 | Total $547.15 | |
| 18 meses de $32.73 | Total $589.31 | |
| 24 meses de $26.64 | Total $639.58 |
| 1 mes de $441.00 sin intereses | Total $441.00 |
