| 1 mes de $278.64 sin intereses | Total $278.64 | |
| 3 meses de $92.88 sin intereses | Total $278.64 |
| 6 meses de $52.16 | Total $313.00 | |
| 9 meses de $36.17 | Total $325.56 | |
| 12 meses de $28.28 | Total $339.47 | |
| 18 meses de $20.20 | Total $363.65 | |
| 24 meses de $16.34 | Total $392.38 |
| 6 meses de $52.45 | Total $314.75 | |
| 9 meses de $36.70 | Total $330.36 | |
| 12 meses de $28.80 | Total $345.71 | |
| 18 meses de $20.68 | Total $372.35 | |
| 24 meses de $16.83 | Total $404.11 |
| 1 mes de $278.64 sin intereses | Total $278.64 |
