| 1 mes de $439.20 sin intereses | Total $439.20 | |
| 3 meses de $146.40 sin intereses | Total $439.20 |
| 6 meses de $82.22 | Total $493.35 | |
| 9 meses de $57.01 | Total $513.16 | |
| 12 meses de $44.59 | Total $535.08 | |
| 18 meses de $31.84 | Total $573.20 | |
| 24 meses de $25.77 | Total $618.48 |
| 6 meses de $82.68 | Total $496.12 | |
| 9 meses de $57.85 | Total $520.72 | |
| 12 meses de $45.41 | Total $544.92 | |
| 18 meses de $32.60 | Total $586.90 | |
| 24 meses de $26.54 | Total $636.97 |
| 1 mes de $439.20 sin intereses | Total $439.20 |
